In the news
Les banques vont investir massivement dans l’atome | 30.09.2024 | Tribune de Genève
Entretien avec Antoine Mach, Directeur de programme du Certificat ISFB Finance Durable | 26.09.2024 | Institut Supérieur de Formation Bancaire
ESG News Sentiment and Stock Price Reactions: A Comprehensive Investigation via BERT | 29.05.2024 | Schmalenbach Journal of Business Research
How AI can innovate and improve ESG and sustainable finance performance | 18.05.2024 | Future Investment Initiative Institute
Can investors curb greenwashing? | 27.03.2024 | CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris
Notation ESG – La nouvelle ère des agences extra-financières | 27.02.2024 | L’Agefi Alpha
Antoine Mach (EASRA) : “Nous remarquons une volonté, notamment des pouvoirs publics, de rendre la finance plus impactante” | 13.12.2023 | Décideurs Patrimoine
La finance durable doit riposter à la lassitude qui pointe | 02.10.2023 | Tribune de Genève
16 AI tools re-shaping the ESG and Sustainable Finance landscape | 29.08.2023 | Projective Group
Green, greener, greenwashing – how new methodologies can assess fund greenwashing risk exposure | 19.07.2023 | FE Fundinfo / Illuminem
Les conservateurs américains s’attaquent à l’investissement durable | 23.06.2023 | Tribune de Genève
ESG round-up | 15.06.2023 | responsible investor
Grand débat – Les citoyens doivent-ils reprendre le pouvoir financier? | 09.05.2023 | RTS
How to spot the signs of greenwashing | 18.04.2023 | Sustainable Investment
Pornhub a été racheté par un fonds éthique canadien | 18.04.2023 | La Tribune de Genève
Le grand reclassement des fonds «vert foncé» | 20.12.2022 | Le Temps
Global Synthesis Report on Climate Finance 2022 | 15.10.2022 | Finance for Tomorrow
Des banques américaines pourraient quitter l’alliance sur le climat | 3.10.2022 | Tribune de Genève
Covalence Switches On Sincerity Detector | 24.08.2022 | NordSIP
Die Krux mit den ESG-Daten | 05.08.2022 | TiAM Advisor Services
Heravest et Covalence ont le plaisir d’annoncer leur partenariat dans la gestion de l’AMC Transition Energétique | 11.07.2022 | Heravest
«Le scandale des fonds durables de Deutsche Bank doit alerter» | 09.06.2022 | La Tribune de Genève
Relation entre la Responsabilité Sociale des Entreprises et la Performance Financière | 06.06.2022 | International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics
«Chez Glencore, le risque d’écoblanchiment demeure élevé» | 25.05.2022 | La Tribune de Genève
Beware The Wild World Of ESG Data | 19.05.2022 | Forbes
University of Westminster researchers find no causal relationship between corporate social responsibility and financial risk | 10.05.2022 | University of Westminster
6 minutes avec Antoine Mach, co-fondateur de Covalence | 28.03.2022 | Radio Lac
La pression monte sur les entreprises suisses qui ont décidé de rester en Russie | 22.03.2022 | RTS Radio Télévision Suisse
The Challenge of Mainstreaming ESG Investments | 22.02.2022 | LFS Advisory
Corporate social performance and financial risk: Further empirical evidence using higher frequency data | 01.02.2022 | International Review of Financial Analysis
Switzerland Poised to Become a Leading Hub for Sustainable Investment | 20.12.2021 | fintechnews.ch
Fintech for Society Conference | 01.12.2021 | E4S UNIL, EPFL, IMD
S’assurer de l’impact positif d’un investissement devient la règle | 01.12.2021 | Tribune de Genève
SSF Annual Forum for Sustainable Finance Education | 05.11.2021 | Swiss Sustainable Finance
AFBS Events – ESG Ratings – How they help selecting investments and evaluating impact | 04.11.2021 | Association of Foreign Banks in Switzerland
Teaching ESG, not as easy as ABC | 08.10.2021 | Geneva Solutions
ESG Ratings : how they help selecting investments and evaluating impact | 15.09.2021 | Association of Foreign Banks in Switzerland (AFBS)
Eagle Alpha Spotlight – NLP & AI for ESG Analysis | 07.09.2021 | Eagle Alpha
Eagle Alpha Spotlight: ESG – Social Data | 23.08.2021 | Eagle Alpha
Blending Alternative Data For ESG Investing | 17.08.2021 | Eagle Alpha
Decoding the Sustainability Opportunity in BFSI: Deep-dive into the Environmental, Social, and Governance (ESG) Data & Analytics and Technology Provider Landscape | 30.07.2021 | Everest Group
Verdantix Benchmarks Forty-Five Climate And ESG Solutions For Financial Markets | 29.07.2021 | Verdantix
Investir dans le foot avec éthique, c’est possible | 29.07.2021 | 24 Heures
ESG Data Hackathon | 25.05.2021 | Eagle Alpha
Switzerland’s high ambition in green fintech | 21.05.2021 | finance.swiss
La finance verte à l’abri du clash avec l’Europe | 09.05.2021 | Tribune de Genève
Au croisement de la finance verte et du numérique | 07.05.2021 | allnews
Swiss FinTechs & Sustainability: the Current Landscape and Four Policy Recommendations | 06.05.2021 | foraus
Are we witnessing the green shoots of a Swiss fintech sub-sector? | 16.04.2021 | swissinfo.ch
An Overview of the Swiss Green Fintech Sector | 17.03.2021 | Fintechnews.ch
Changing climate in business ESG as a value driver | 17.03.2021 | Deloitte
Pourquoi décarboner la planète finance ne suffit pas | 11.03.2021 | Tribune de Genève / Le Matin Dimanche
ESG Ratings Forum 18 March 2021 | 01.03.2021 | ESG Investing
Prime Consulting Hedge Fund ESG Forum 4 March 2021 | 27.02.2021 | Credit Suisse
Making ESG Investing greenwashing – free with experts from the UK, Netherlands, Sweden, Luxembourg, Germany, Finland, Switzerland & India 1 March 2021 | 20.02.2021 | South Asia Fast Track Sustainability Communications
A Major New Source Starts Contributing to CSRHub’s Consensus Ratings | 19.02.2021 | CSRHub
The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard | 13.01.2021 | European Commission
ISS acquisition by Deutsche Börse in a context of mounting ESG data sourcing quality & sovereignty concerns in Europe | 13.01.2021 | Natixis
How Issuers Can Deal With Increasing Investor Interest in ESG Indices | 04.01.2021 | Euronext
Un nouveau type d’obligations durables fait mouche | 08.12.2020 | Tribune de Genève / 24 Heures
Provision of Non-Financial Data: Mapping of Stakeholders, Products and Services | 1.12.2021 | Autorité des Marchés Financiers
Strengthening Corporate Reporting on SDG 16 on Peace, Justice and Strong Institutions | 25.11.2020 | PeaceNexus in collaboration with United Nations Global Compact, engageability and swisspeace
Nouvelle solution d’investissement durable sur le marché des actions suisses | 24.11.2020 | Smart Media / La Tribune de Genève / 24 Heures
Les femmes plébiscitent les labels verts | 20.11.2020 | Tribune de Genève / 24 Heures
Investing in peacebuilding: how one fund is seeking to address SDG16 | 19.10.2020 | Responsible Investor
2020 Green Fintech Survey | 08.10.2020 | Swiss Confederation, State Secretariat for International Finance
Évian-Volvic Suisse décroche la Rolls des labels verts | 05.07.2020 | Le Matin Dimanche
Publication Actes / Synthèse du Colloque “Oser le nouveau paradigme des ODD : de la vision aux réalisations”, Palais Nations | 08.06.2020 | L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable (AIODD) & Union des Nations pour l’Enseignement la Science Universelle et les Droits de l’Homme (UNESU)
ESG Handbook – Paris InfraWeek | 01.06.2020 | LTI/A, EY
La lente dégringolade des énergies fossiles | 18.05.2020 | La Tribune de Genève / 24 Heures
De la finance dure à une finance qui dure | 10.01.2020 | La Tribune de Genève / 24 Heures
Ready to engage? | 05.12.2019 | SOMO
UBS est champion des votes en faveur du climat | 06.11.2019 | La Tribune de Genève
Répondre au besoin de crédibilité | 28.10.2019 | allnews
Le curieux soutien de la finance à Extinction Rebellion | 27.10.2019 | Le Matin Dimanche
Un Prix de l’innovation pédagogique pour la Haute École de gestion de Genève | 10.10.2019 | La Tribune de Genève
FIR-PRI Finance & Sustainability Awards 2019 | 09.10.2019 | Forum pour l’Investissement Responsable & Principles for Responsible Investment
Switzerland for Sustainable Finance | 01.10.2019 | Swiss Sustainable Finance
Humanitarian Investing – Mobilizing Capital to Overcome Fragility | 20.09.2019 | World Economic Forum
Les bêtes noires des géants | 11.07.2019 | La Liberté / Le Courrier
7 ways business can be agents for peace | 28.05.2019 | World Economic Forum
« Les ONG ont beaucoup évolué en matière d’expertise » | 06.05.2019 | Le Monde
Blue Peace in International Finance | 02.05.2019 | Strategic Foresight Group
ESG Data, Ratings, and Analytics: Vendors for All Seasons? | 12.04.2019 | Aite Group
Gagner de l’argent grâce au climat | 15.03.2019 | La Liberté / La Côte
L’Arabie saoudite nie toute implication dans l’affaire Jeff Bezos | 10.02.2019 | La Tribune de Genève
La HEG-Genève lance une formation continue en finance durable | 30.01.2019 | L’agefi
First online Certificate of Advanced Studies (CAS) in Sustainable Finance | 04.12.2018 | Haute école de gestion Genève
Shell se résout à penser climat | 04.12.2018 | La Tribune de Genève
Table ronde – Économie et droits humains | 12.11.2018 | Amnesty International Groupe Uni Genève
Quand l’argent veut sentir bon | 15.09.2018 | Hémisphères
Vision objectivée du comportement des entreprises | 13.09.2018 | allnews
An Intro to ESG Research Providers and How to Respond to Their Requests | 15.08.2018 | Westwicke Partners
Fonds pour la paix et la justice | 16.07.2018 | allnews
Integrating corporate social responsibility and financial performance | 12.07.2018 | Management Decision
Webinar: Sustainability Risks at Glencore | 13.04.2018 | Global Unions Committee on Workers’ Capital
La place financière suisse doit faire mieux en matière d’économie verte | 17.12.2017 | Le Matin Dimanche
Responsible Investing: Guide to ESG Data Providers and Relevant Trends | 01.09.2017 | Journal of Environmental Investing
Un fonds innovant pour la paix : PeaceNexus | 11.07.2017 | Sustainable Finance Geneva
Interview avec Emmanuel Lulin, Directeur General de l’Ethique et Delegue du President | 08.12.2016 | L’Oréal
«Le développement durable est un enjeu stratégique pour les entreprises» | 26.10.2016 | Bilan
L’Oréal celebra su día de la Ética a nivel mundial | 17.10.2016 | compromiso RSE
It’s Time for Banks to Look in the Ethical Mirror | 20.09.2016 | American Banker
Nouveau positionnement et rating pour le secteur financier | 23.08.2016 | L’Agefi
Sustainable Development Goals in the Private Sector | 08.08.2016 | Dukascopy TV
L’investissement durable séduit les caisses de pension | 26.07.2016 | Bilan
Sustainable Frontiers | 15.06.2015 | Wayne Wisser, Greenleaf Publishing
Corporate ethics: L’Oréal and New Zealand | 02.06.2016 | New Zealand Listener
Révolution verte: quand les banquiers suisses passent au durable | 13.04.2015 | Socialter
Dell Jobs with Part-Time, Telecommuting, or Flexible Work | 16.01.2015 | Dell
Ni ‘chicha ni limonà¡’, cerveza y gaseosa tras el escà¡ndalo de Miss Tanguita | 15.01.2015 | Publimetro
10 Best Marketing Companies To Work For | 23.12.2014 | The Marketing Champ’s Portal
La nécessaire évolution d’un modèle assez peu rentable | 14.11.2014 | L’Agefi
Personne n’a été obligé de signer | 12.11.2014 | La Tribune de Genève
L’Oréal 5. Kez Dà¼nyanın En Etik Åžirketi Seà§ildi | 11.11.2014 | Åžirket Haberleri
Changes in the Covalence Ethical Quote, Financial Performance and Financial Reporting Quality | 30.10.2014 | Journal of Business Ethics
Sustainable Finance Geneva: La finance suisse (enfin) célébrée! | 04.10.2014 | Banco
Banques: Genève laboratoire de la finance durable | 15.09.2014 | ATS
10 finance innovations — Geneva, the sustainable finance laboratory | 15.09.2014 | Sustainable Finance Geneva
Raisonnablement responsable | 06.06.2014 | Market
Responsible Growth Paths: Policies and Practices from the Extractive Sector | 15.05.2014 | Business Humanitarian Forum
L’Oreal targets strong ethical practice in business operation | 18.04.2014 | Business Day
Embrace ethical standards, L’Oreal urges Nigerian firms | 11.04.2014 | Punch
Stratégie: Le business «éthique» de L’Oréal | 25.03.2014 | L’Economiste
L’OREAL RECOGNIZED AS ONE OF THE WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES | 20.03.2014 | L’Oréal
Csr, che reputazione hai sui media? | 05.02.2014 | EticaNews
Finance durable: interview de Bertrand Gacon et Antoine Mach | 04.02.2014 | Institut Supérieur de Formation Bancaire ISFB
Controversy Damages Ratings | 10.01.2014 | Dukascopy TV
Publications
After the ESG party | 19.09.2024 | Illuminem
Lendemains de fête dans l’ESG | 02.09.2024 | Le Temps
Durabilité: les banques au défi de la cohérence | 01.07.2024 | Le Temps
Les malentendus de la finance durable | 14.04.2024 | Le Temps
Finance durable: une question de définitions | 13.12.2023 | allnews
La finance durable à l’épreuve de la réalité | 04.12.2023 | Le Temps
Resserrement du périmètre de la finance durable | 15.11.2023 | allnews
5 credible ESG leaders | 23.10.2023 | Illuminem
Cinq leaders ESG crédibles | 18.10.2023 | allnews
Remue-ménage autour de la notation ESG | 20.09.2023 | allnews
Barbie’s feminism under the eye of investors | 14.09.2023 | Illuminem
Le féminisme de «Barbie» sous l’œil des investisseurs | 11.09.2023 | Le Temps
L’ambition verte européenne au défi du réel | 24.08.2023 | allnews
La durabilité, une question de valeur ou de valeurs? | 27.07.2023 | allnews
La finance durable est soutenue de la gauche au centre droit | 10.07.2023 | Le Temps
Raison d’être ou ne pas être | 28.06.2023 | allnews
La tentation du silence vert | 31.05.2023 | allnews
Intelligence artificielle et analyse ESG | 10.05.2023 | allnews
Citoyens, réappropriez-vous la finance! | 01.05.2023 | Le Temps
Starbucks et droits syndicaux: le calme avant la tempête? | 05.04.2023 | allnews
Entente illégale et gestion durable | 15.03.2023 | allnews
Préoccupations citoyennes autour de la finance | 15.02.2023 | allnews
La finance durable à l’heure des choix | 06.02.2023 | Le Temps
A Davos avec les funambules du capitalisme responsable | 18.01.2023 | allnews
Pour qui roule la finance durable? | 16.11.2022 | allnews
Les promesses incertaines de la matérialité simple | 19.10.2022 | allnews
Une centaine de professionnels formés en finance durable | 21.09.2022 | allnews
Une gouvernance crédible est favorisée à court terme | 15.08.2022 | allnews
Sur le social, la sincérité paie à long terme | 18.07.2022 | allnews
Le greenwashing est pénalisé par les marchés à long terme | 22.06.2022 | allnews
Mesurer l’exposition des portefeuilles au risque de greenwashing | 18.05.2022 | allnews
Le casse-tête des taxonomies ESG | 20.04.2022 | allnews
Quelle approche d’investissement durable avec la Russie? | 16.03.2022 | allnews
Parties prenantes en quête de valeurs | 16.02.2022 | allnews
Coût et crédibilité des engagements ESG | 19.01.2022 | allnews
Avancer entre bluff, illusion et abstention | 15.12.2021 | allnews
Les origines optimistes de la finance durable | 17.11.2021 | allnews
La crédibilité de la finance durable fait débat | 20.10.2021 | allnews
Les autorités de surveillance entrent dans la danse | 28.09.2021 | allnews
Les vertus insoupçonnées des hedge funds | 26.08.2021 | allnews
Blending Alternative Data For ESG Investing | 17.08.2021 | Eagle Alpha, OttoQuant
«Agua!» ou les super-pouvoirs de Cristiano Ronaldo | 22.07.2021 | allnews
Le chat de Battelle | 16.06.2021 | allnews
Evénements ESG et mouvements boursiers | 19.05.2021 | allnews
Les ONG: aiguillons et alliées des entreprises | 01.10.2020 | Bilan / Smart Media
Oser le Paradigme des ODD, ONU Genève | 04.06.2019 | UNESU et AIODD
Peacebuilding Business Index Methodology | 15.01.2018 | PeaceNexus
Peacebuilding Business Criteria Illustrated | 15.01.2018 | PeaceNexus
Entre investissement durable et rendement | 29.05.2017 | L’Agefi
Is Geneva really the world’s first sustainable finance center? | 01.11.2016 | Gencom
Les Objectifs de développement durables sont une chance pour les entreprises suisses | 20.09.2016 | Le Temps
La finance durable prend enfin du galon à l’université | 31.10.2014 | Le Temps
Spécificités des multinationales américaines | 06.06.2008 | planetlibre Magazine
En Chine, le mauvais élève éthique est high-tech | 15.04.2008 | Le Temps
Tracking the ethical reputation of companies | 18.02.2008 | Business.2010 – A newsletter on business and biodiversity by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity
La Chine bouscule la hiérarchie éthique | 04.02.2007 | planetlibre Magazine
Réputation des entreprises et réchauffement climatique | 12.11.2007 | planetlibre Magazine
Oil and Gas Sector; Pharmaceutical Sector | 15.10.2007 | The A to Z of Corporate Social Responsibility: A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organisations, Wiley
Ethische Reputation als Börsenwert | 05.10.2007 | Politik mit dem Einkaufswagen, Transcript
Nestlé deviendra-t-il un champion de l’éthique ? | 18.10.2004| Le Temps
L’image renouvelable de l’industrie pétrolière : comment les investisseurs éthiques notent les producteurs d’énergie fossile | 01.04.2004 | Liaison Energie-Francophonie, Institut de l’énergie et de l’Environnement de la Francophonie
Sustainability, Responsibility: The business contribution to sustainable trade – Meeting report. Box 6: Migros: the quiet approach to sustainability | 01.03.2004 | CSR Europe
Le pouvoir des ONG sur les entreprises : pression, partenariat, évaluation / Macht der NGO über die Unternehmen : Druck, Partnershaft, Evaluation | 01.05.2002 | Annuaire Suisse – Tiers Monde 2002, IUED Genève
Vices et vertus des actionnaires | 01.10.2002 | Slash – le magazine suisse Internet
Responsabilité sociale et marchés émergents / Soziale Verantwortung und aufstrebende Mà¤rkte | 01.06.2002 | Banco hors série No 3
Sondage auprès des caisses de pensions : y a-t-il une place pour le Sud dans les enjeux du développement durable ? | 01.01.2002 | Covalence / IUED
Swiss Business and Human Rights: Confrontations and Partnerships with NGOs, Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme, Université de Fribourg, 2001 / Entreprises suisses et droits de l’homme : confrontations et partenariats avec les ONG, publié pour Antenna Internationale avec le soutien de la Confédération suisse et de la Ville de Genève | 01.04.2001 | Presses Universitaires de Fribourg
L’évolution déroutante de l’investissement éthique | 27.08.2001 | L’Agefi