<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covalence SA &#187; Messages</title>
	<atom:link href="http://www.covalence.ch/index.php/category/messages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.covalence.ch</link>
	<description>Covalence tracks the ethical reputation of multinationals. We monitor and aggregate online news,  publish ethical rankings and offer reputation management products to companies, investors, and non profit organizations.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Point d’achèvement, 5 Chantiers… La RDC sur des charbons ardents</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2010/03/08/point-dachevement/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2010/03/08/point-dachevement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[L’heure est cruciale pour la République démocratique du Congo. Autant elle doit réunir toutes les conditions optimales pour atteindre le point d’achèvement et accéder au Programme PPTE pour bénéficier de la réduction de la dette extérieure, autant le Gouvernement est appelé à faire preuve de bonne gestion pour que le vaste programme de cinq chantiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://losako.afrikblog.com/archives/2010/03/08/17162038.html"><img class="alignright size-full wp-image-4038" title="100311_fmi" src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2010/03/100311_fmi.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>L’heure est cruciale pour la République démocratique du Congo. Autant elle doit réunir toutes les conditions optimales pour atteindre le point d’achèvement et accéder au Programme PPTE pour bénéficier de la réduction de la dette extérieure, autant le Gouvernement est appelé à faire preuve de bonne gestion pour que le vaste programme de cinq chantiers donne le coup d’envoi de la relance de la production nationale. Des objectifs majeurs dont la réussite est également liée à la contribution des partenaires extérieurs aux intérêts divergents. Comme qui dirait, la RDC est prise entre deux feux. Le Congo- Kinshasa est effectivement sous pression. La mission d’évaluation du FMI entame sa dernière semaine de revue du Programme économique du gouvernement. Une revue essentielle pour autant qu’elle doit ouvrir la porte à l’atteinte du point d’acheminement pour que la RDC bénéficie des facilités élargies du programme PPTE. Ce qui se traduirait par l’effacement d’une bonne partie de la dette congolaise. Plus ou moins 9 milliards sur les 12 milliards USD à payer. <a href="http://losako.afrikblog.com/archives/2010/03/08/17162038.html" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Democratic Republic of Congo | Source: <a href="http://losako.afrikblog.com/archives/2010/03/08/17162038.html" target="_blank">Le Potentiel</a> | Correspondent: <a href="mailto:jeanmariebolika@yahoo.fr" target="_blank">Jean Marie Bolika Lokumbo</a>; Initiative Locale pour le Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2010/03/08/point-dachevement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est de la RDC : Global Witness dénonce l’exploitation des minerais du sang</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’exploitation illégale et illicite des métaux utilisés dans la fabrication des téléphones mobiles, des ordinateurs et d’autres appareils électroniques dans l’Est de la RDC, qui finance les conflits dans cette partie du territoire congolais. L’ONG britannique Global Witness l’a dénoncé lundi à Barcelone, en Espagne, à l’occasion de l’ouvertue du congrès mondial de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radiookapi.net/actualite/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce-l%E2%80%99exploitation-des-minerais-du-sang/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-4033" title="100311_minerais" src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2010/03/100311_minerais.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>C’est l’exploitation illégale et illicite des métaux utilisés dans la fabrication des téléphones mobiles, des ordinateurs et d’autres appareils électroniques dans l’Est de la RDC, qui finance les conflits dans cette partie du territoire congolais. L’ONG britannique Global Witness l’a dénoncé lundi à Barcelone, en Espagne, à l’occasion de l’ouvertue du congrès mondial de la téléphonie, rapporte radiookapi.net. L’étain, le tentale et d’autres minerais exploités illégalement dans l’Est de la République Démocratique du Congo sont la cause des conflits qui ont occasionné à ce jour des millions de morts dans cette partie du territoire congolais, estime l’ONG Global Witness dans sa déclaration faite lundi à Barcelone. Les Nations unies ont d’ailleurs publié par le passé une série des rapports sur le lien entre les minerais du sang et la persistance des conflits dans l’Est de la RDC, rappelle l’organisation. Il est donc grand temps, recommande Global Witness, que les entreprises consommatrices de ces métaux tiennent compte de cette situation et éliminent de leurs importations ces minerais. Ces entreprises devront mettre au point la traçabilité de l’origne des métaux qu’elles utilisent dans la fabrications de leurs appareils, afin d’éliminer de la chaîne d’approvisionnement les minerais du sang, et d’isoler ainsi les groupes armés, auteurs d’atroces atteintes contre les populations civiles dans l’Est de la RDC. <a href="http://radiookapi.net/actualite/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce-l%E2%80%99exploitation-des-minerais-du-sang/" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>News selected by Covalence | Country: Global | Source: <a href="http://radiookapi.net/actualite/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce-l%E2%80%99exploitation-des-minerais-du-sang/" target="_blank">Radio Okapi</a> |  Correspondent: <a href="mailto:fuldep@yahoo.fr">Barthélémy Kilosho, FULDEP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/16/est-de-la-rdc-global-witness-denonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Société Civile exige la libération de 26 villageois invités par la firme Sodefor et arrêtés à Inongo</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/09/la-societe-civile-exige-la-liberation-de-26-villageois-invites-par-la-firme-sodefor-et-arretes-a-inongo/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/09/la-societe-civile-exige-la-liberation-de-26-villageois-invites-par-la-firme-sodefor-et-arretes-a-inongo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[La société civile a exigé aux autorités de Bandundu la libération des 26 villageois arrêtés à Inongo après avoir été invités par la société forestière Sodefor pour chercher leurs biens selon la convention signée entre les deux parties. Le Réseau Ressources Naturelles (RRN), Organisation concertée des écologistes et amis de la nature (OCEAN), Southern african [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalcongo.net/article/64460"><img class="alignright size-full wp-image-3820" title="100212_forest" src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2010/02/100212_forest.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>La société civile a exigé aux autorités de Bandundu la libération des 26 villageois arrêtés à Inongo après avoir été invités par la société forestière Sodefor pour chercher leurs biens selon la convention signée entre les deux parties. Le Réseau Ressources Naturelles (RRN), Organisation concertée des écologistes et amis de la nature (OCEAN), Southern african resource watch (SARW), Maniema liberté (MALI) et autres Ongs environnementales de la Société civile, sont montés au créneau, après leur réunion tenue lundi 8 février au siège de RRN, pour exiger aux responsables de la province de Bandundu la libération de 26 villageois du groupe Bokongo, secteur Nkaw dans le territoire d’Oshwe, arrêtés et transférés depuis le 24 janvier dans la prison d’Inongo. Ils ont par ailleurs demandé rapatriement de ces villageois dans leur lieu d’origine situé à plus de 450 kilomètres d’Inongo et la réparation de tous les préjudices subis, avant de réclamer la poursuite judiciaire à l’endroit des agents de l’ordre qui les ont torturés et privés de nourriture. Image: equateur.cd   <a href="http://digitalcongo.net/article/64460" target="_blank">More&#8230; </a>| <a href="http://www.covalence.ch/docs/100212_messagebolika.pdf" target="_blank">Situation actuelle des détenus Sodefor</a>.</p>
<p>Message received by Covalence | Country: Democratic Republic of Congo | Company: Sodefor | Source: <a href="http://digitalcongo.net/article/64460" target="_blank">Digitalcongo.net</a> | Correspondent: <a href="mailto:jeanmariebolika@yahoo.fr" target="_blank">Jean Marie Bolika Lokumbo</a>; Initiative Locale pour le Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2010/02/09/la-societe-civile-exige-la-liberation-de-26-villageois-invites-par-la-firme-sodefor-et-arretes-a-inongo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moanda : table ronde des hydrocarbures, la société civile sollicite une augmentation des taxes</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2010/01/29/moanda-table-ronde-des-hydrocarbures-la-societe-civile-sollicite-une-augmentation-des-taxes/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2010/01/29/moanda-table-ronde-des-hydrocarbures-la-societe-civile-sollicite-une-augmentation-des-taxes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[La table ronde sur l’exploitation pétrolière s’est clôturée jeudi, dans la cité de Moanda, située à plus de 200 Kilomètres à l’ouest de Matadi. Les délégués de la société civile et des ONG présents à ces assises ont recommandé au gouvernement d’augmenter les rétributions des sociétés pétrolières au profit des actions de développement communautaire, rapporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiookapi.net/index.php?i=67&amp;l=16&amp;c=0&amp;a=26238&amp;da=&amp;of=2&amp;s=&amp;m=2&amp;k=0&amp;r=all&amp;hi=0" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3754" title="100202_oil" src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2010/02/100202_oil.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>La table ronde sur l’exploitation pétrolière s’est clôturée jeudi, dans la cité de Moanda, située à plus de 200 Kilomètres à l’ouest de Matadi. Les délégués de la société civile et des ONG présents à ces assises ont recommandé au gouvernement d’augmenter les rétributions des sociétés pétrolières au profit des actions de développement communautaire, rapporte radiookapi.net. Dans un document de 14 pages contenant les résolutions de cette table ronde, les participants recommandent au Parlement d’accélérer l’examen de la loi sur l’autorité coutumière et de voter un budget conséquent sur la protection de l’environnement. Les conférenciers demandent au gouvernement provincial du Bas Congo d’indemniser les communautés locales pour toute destruction de l’environnement causée par les sociétés pétrolières, sans intermédiaire conformément à l’arrêté provincial du 25 juillet 1998. Quant aux communautés locales, les conférenciers leur recommandent de ne pas s’en prendre aux installations des sociétés pétrolières en cas des conflits. <a href="http://www.radiookapi.net/index.php?i=67&amp;l=16&amp;c=0&amp;a=26238&amp;da=&amp;of=2&amp;s=&amp;m=2&amp;k=0&amp;r=all&amp;hi=0" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Democratic Republic of Congo | Source: <a href="http://www.radiookapi.net/index.php?i=67&amp;l=16&amp;c=0&amp;a=26238&amp;da=&amp;of=2&amp;s=&amp;m=2&amp;k=0&amp;r=all&amp;hi=0" target="_blank">Radio Okapi</a> | Correspondent: <a href="mailto:jeanmariebolika@yahoo.fr" target="_blank">Jean Marie Bolika Lokumbo</a>; Initiative Locale pour le Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2010/01/29/moanda-table-ronde-des-hydrocarbures-la-societe-civile-sollicite-une-augmentation-des-taxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La malédiction des matières premières</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/la-malediction-des-matieres-premieres/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/la-malediction-des-matieres-premieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/la-malediction-des-matieres-premieres/</guid>
		<description><![CDATA[CONGO (RDC) &#8211; Depuis 1997, le Nord et le Sud-Kivu sont le théâtre de guerres incessantes, alimentées par  la soif de l&#8217;or, de l&#8217;étain et du coltan, précieux composants de nos téléphones portables. Pire que le Far West! (&#8230;.) La poudre anthracite de coltan reste bien sûr également très recherchée par les spéculateurs, même si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laliberte.ch/index.php?contenu=dossiers&amp;dossiers=2&amp;dossier=1876" target="_blank" title="091222_coltan.jpg"><img src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2009/12/091222_coltan.jpg" title="091222_coltan.jpg" alt="091222_coltan.jpg" align="right" /></a>CONGO (RDC) &#8211; Depuis 1997, le Nord et le Sud-Kivu sont le théâtre de guerres incessantes, alimentées par  la soif de l&#8217;or, de l&#8217;étain et du coltan, précieux composants de nos téléphones portables. Pire que le Far West! (&#8230;.) La poudre anthracite de coltan reste bien sûr également très recherchée par les spéculateurs, même si son cours en bourse a baissé. Cet «or gris», dont on tire le tantale, un excellent conducteur d&#8217;électricité utilisé dans l&#8217;aérospatiale, les téléphones cellulaires ou les ordinateurs, est extrait au prix d&#8217;incessantes violences, comme le montre le documentaire «Du sang dans nos portables», à voir dimanche sur TSR 2.Face à pareil scandale, plusieurs firmes européennes et américaines se sont imposé un «embargo moral» contre le coltan du Congo, qui représente 15% de la production mondiale. Mais selon plusieurs rapports d&#8217;ONG, dont Global Witness, la pratique se perpétue. Et le trafic a trouvé de nouveaux débouchés lucratifs vers l&#8217;Indonésie, la Thaïlande et surtout la Chine, productrice de la moitié des téléphones portables de la planète.Quant aux gisements aurifères, ils restent une valeur sûre pour les «seigneurs de guerre». Ces derniers n&#8217;hésitent pas à envoyer des enfants, tenus en otage, dans les étroites galeries minières, parfois à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, pour en tirer l&#8217;or qu&#8217;il échangeront clandestinement contre de l&#8217;armement. Image: laliberte.ch. <a href="http://www.laliberte.ch/index.php?contenu=dossiers&amp;dossiers=2&amp;dossier=1876" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p><span lang="EN-GB">News selected by Covalence | Country: Global</span><span lang="EN-GB"> | </span><span lang="EN-GB"></span><span lang="EN-GB">Source: </span><a href="http://www.laliberte.ch/index.php?contenu=dossiers&amp;dossiers=2&amp;dossier=1876" target="_blank">La Liberté</a> | <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"> Correspondent: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><a href="mailto:fuldep@yahoo.fr"><span lang="EN-GB">Barthélémy Kilosho, FULDEP</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/la-malediction-des-matieres-premieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell devant les tribunaux nigérians pour des fuites d&#8217;oléoduc</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/shell-devant-les-tribunaux-nigerians-pour-des-fuites-doleoduc/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/shell-devant-les-tribunaux-nigerians-pour-des-fuites-doleoduc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/shell-devant-les-tribunaux-nigerians-pour-des-fuites-doleoduc/</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie pétrolière néerlandaise est poursuivie pour des fuites présumées sur ses oléoducs par des paysans nigérians et une association écologiste. Le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell et sa filiale nigériane ont comparu jeudi devant un tribunal civil de La Haye, assignés par des paysans nigérians et une association écologiste qui dénoncent la pollution causée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bastamag.net/spip.php?article809" target="_blank" title="091222_shell.jpg"><img src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2009/12/091222_shell.jpg" title="091222_shell.jpg" alt="091222_shell.jpg" align="right" /></a>La compagnie pétrolière néerlandaise est poursuivie pour des fuites présumées sur ses oléoducs par des paysans nigérians et une association écologiste. Le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell et sa filiale nigériane ont comparu jeudi devant un tribunal civil de La Haye, assignés par des paysans nigérians et une association écologiste qui dénoncent la pollution causée par des fuites d&#8217;un oléoduc au Nigeria en 2005. &#8220;Le pétrole brut qui s&#8217;est écoulé des jours durant de l&#8217;oléoduc a causé des dommages à l&#8217;environnement, détruit les cultures et rendu la pêche impossible&#8221;, a déclaré Michel Uiterwaal, l&#8217;avocat de l&#8217;association néerlandaise Milieudefensie et de deux paysans nigérians. <a href="http://www.bastamag.net/spip.php?article809" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p><span lang="EN-GB">News selected by Covalence | Country: Global</span><span lang="EN-GB"> | </span><span lang="EN-GB">Company &#8211; EthicalQuote link</span><span lang="EN-GB">: </span><span lang="EN-GB"></span><a href="http://www.covalence.ch/index.php/ethicalquote/?value=11" target="_blank"><span lang="EN-GB">Shell</span></a><span lang="EN-GB"> | Source: </span><a href="http://www.bastamag.net/spip.php?article809" target="_blank">AFP / Jeune Afrique</a> | <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"> Correspondent: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><a href="mailto:fuldep@yahoo.fr"><span lang="EN-GB">Barthélémy Kilosho, FULDEP</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2009/12/05/shell-devant-les-tribunaux-nigerians-pour-des-fuites-doleoduc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Witness urges governments to act on findings of UN experts&#8217; report on DRC</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/26/global-witness-urges-governments-to-act-on-findings-of-un-experts-report-on-drc/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/26/global-witness-urges-governments-to-act-on-findings-of-un-experts-report-on-drc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/26/global-witness-urges-governments-to-act-on-findings-of-un-experts-report-on-drc/</guid>
		<description><![CDATA[ UN member states should take strong action in response to new information about companies and individuals who trade in minerals from areas of the eastern Democratic Republic of Congo (DRC) controlled by armed groups, Global Witness said today. The latest report from the Group of Experts was submitted to the UN Security Council last [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/888/en/global_witness_urges_governments_to_act_on_findings_of_un_experts_report_on_drc" target="_blank" title="091201_drc.jpg"><img src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2009/12/091201_drc.jpg" title="091201_drc.jpg" alt="091201_drc.jpg" align="right" /></a> UN member states should take strong action in response to new information about companies and individuals who trade in minerals from areas of the eastern Democratic Republic of Congo (DRC) controlled by armed groups, Global Witness said today. The latest report from the Group of Experts was submitted to the UN Security Council last week, and subsequently leaked to a number of news organisations. Due to be officially published in December 2009, the report provides new and detailed evidence of the international mineral trading networks which Congolese armed groups rely on as a major source of finance. Mineral processors Thailand Smelting and Refining Company (THAISARCO) &#8212; part of the British metals group AMC &#8212; and Malaysian Smelting Corporation (MSC) are among the companies cited, once again, by the Group of Experts as sourcing minerals from suppliers who have links with some of the most violent armed groups. Image: globalwitness.org. <a href="http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/888/en/global_witness_urges_governments_to_act_on_findings_of_un_experts_report_on_drc" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Message received by Covalence | Country: Democratic Republic of Congo </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">| </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Company: </span>AMC<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">, </span>Malaysian Smelting Corporation<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"> | Source: </span><a href="http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/888/en/global_witness_urges_governments_to_act_on_findings_of_un_experts_report_on_drc" target="_blank">Global Witness</a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"> | Correspondent: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"><a href="mailto:jeanmariebolika@yahoo.fr" target="_blank"><span lang="FR-CH">Jean Marie Bolika Lokumbo</span></a></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">; </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="FR">Initiative Locale pour le Développement Intégré</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/26/global-witness-urges-governments-to-act-on-findings-of-un-experts-report-on-drc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprises minières du Katanga invitées à suivre l&#8217;exemple de TFM</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/09/les-entreprises-minieres-du-katanga-invitees-a-suivre-lexemple-de-tfm/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/09/les-entreprises-minieres-du-katanga-invitees-a-suivre-lexemple-de-tfm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport-McMoRan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/09/les-entreprises-minieres-du-katanga-invitees-a-suivre-lexemple-de-tfm/</guid>
		<description><![CDATA[ M. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l&#8217;Assemblée  provinciale du Katanga, invite toutes les entreprises minières opérant  dans la province à suivre l&#8217;exemple de Tenke Fungurume Mining (TFM) en  ce qui concerne le respect du code minier de la RDC. Cet appel a été  lancé récemment à l&#8217;issue d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=13999" target="_blank" title="091112_fmm.jpg"><img src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2009/11/091112_fmm.jpg" title="091112_fmm.jpg" alt="091112_fmm.jpg" align="right" /></a> M. Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l&#8217;Assemblée  provinciale du Katanga, invite toutes les entreprises minières opérant  dans la province à suivre l&#8217;exemple de Tenke Fungurume Mining (TFM) en  ce qui concerne le respect du code minier de la RDC. Cet appel a été  lancé récemment à l&#8217;issue d&#8217;une visite que le président  de l&#8217;Assemblée provinciale du Katanga a effectuée dans les mines  et usines de TFM à Fungurume, localité située à 200  km de Lubumbashi sur la route Kolwezi. Sous la conduite de M. Claude Polet, directeur  général de TFM, le président de l&#8217;Assemblée provinciale  est monté au sommet de la colline Kwatebala, un gisement riche en minerai  de cuivre, avant de visiter l&#8217;usine d&#8217;électrolyse avec équipement  de technologie de pointe qui produit, depuis mars dernier, la cathode de cuivre.  Le président de l&#8217;Assemblée provinciale du Katanga qui a également  visité le parc de rejet, a apprécié le respect de normes  nationales et internationales en matière de protection de l&#8217;environnement.  Les rejets de l&#8217;usine réputés matières dangereuses pour les  humains et la végétation sont stockés dans un vaste bassin  dont le fond est couvert par une couche imperméable pour éviter  tout contact avec le sous-sol, a-t-il constaté. Image: mining-journal.com. <a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=13999" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Message received by Covalence | Country: Democratic Republic of Congo </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">| </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Company: TFM, </span><a href="http://www.covalence.ch/index.php/ethicalquote/?value=2">Freeport McMoRan</a>, Lundin Mining<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"> | Source: </span><a href="http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=13999" target="_blank">ACP/MCN, via mediacongo.net</a><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"> | Correspondent: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"><a href="mailto:jeanmariebolika@yahoo.fr" target="_blank"><span lang="FR-CH">Jean Marie Bolika Lokumbo</span></a></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">; </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="FR">Initiative Locale pour le Développement Intégré</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.covalence.ch/index.php/2009/11/09/les-entreprises-minieres-du-katanga-invitees-a-suivre-lexemple-de-tfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya: Travailler par sms</title>
		<link>http://www.covalence.ch/index.php/2009/09/10/kenya-travailler-par-sms/</link>
		<comments>http://www.covalence.ch/index.php/2009/09/10/kenya-travailler-par-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covalence.ch/index.php/2009/09/10/kenya-travailler-par-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles technologies créent des formes inédites de travail. La Société Txteagle en collaboration avec Nokia, a lancé au Kenya une initiative novatrice : des milliers de détenteurs des téléphones portables habitant dans les quartiers pauvres du pays, gagnent de petites sommes en participant à des travaux de traduction. Chacun d’eux reçoit par sms une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.txteagle.com/" target="_blank" title="091022_nokia.jpg"><img src="http://www.covalence.ch/wp-content/uploads/2009/10/091022_nokia.jpg" title="091022_nokia.jpg" alt="091022_nokia.jpg" align="right" /></a>Les nouvelles technologies créent des formes inédites de travail. La Société Txteagle en collaboration avec Nokia, a lancé au Kenya une initiative novatrice : des milliers de détenteurs des téléphones portables habitant dans les quartiers pauvres du pays, gagnent de petites sommes en participant à des travaux de traduction. Chacun d’eux reçoit par sms une tâche à effectuer, s’en acquitte et envoie le résultat à la centrale. Nokia est le premier client : le fabricant finlandais de portables propose les menus et les fonctions de ces appareils dans les soixante langues parlées au Kenya. Txteagle cherche donc les personnes prêtes à traduire les expressions anglaises dans leurs langues maternelles. La Société envoie le même mot ou la même phrase à plusieurs utilisateurs et considère comme correct la réponse qu’elle reçoit de la majoroité d’entre eux. La rémuneration emprunte aussi la voie des ondes : L’opératuer kenyan Safaricom, qui joue le rôle de banque, convertit en espèces les crédits d’appel obtenus pour la tâche effectuée.</p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB">Message received by Covalence | Country: </span>Kenya<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"> | Company: </span><a href="http://www.covalence.ch/index.php/ethicalquote/?value=17" target="_blank">Nokia</a> <span lang="FR"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><span style="color: black"></span> | Source: <a href="http://www.txteagle.com/" target="_blank">Txteagle</a></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial" lang="EN-GB"> | Correspondent: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><a href="mailto:fuldep@yahoo.fr"><span lang="EN-GB">Barthélémy Kilosho, FULDEP</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
