<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covalence EthicalQuote &#187; Messages</title>
	<atom:link href="http://www.ethicalquote.com/index.php/category/messages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethicalquote.com</link>
	<description>Covalence runs EthicalQuote, the ethical reputation scoring system and CSR news database tracking the world&#039;s largest companies. We produce the widely recognized Covalence EthicalQuote Ranking and offer reputation research and ESG ratings to corporates, investors, and non profits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrepreunariat et innovation : l’Afrique de l’Ouest prend ses marques</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/10/entrepreunariat/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/10/entrepreunariat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[																	
	
			
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ouestaf.com/Entrepreunariat-et-innovation-l-Afrique-de-l-Ouest-prend-ses-marques_a3799.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-6273" title="Entrepreunariat et innovation : l’Afrique de l’Ouest prend ses marques" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/11/111209_tih1.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Deux entreprises ouest africaines viennent d’être primées dans le cadre du « Prix de l’entrepreneur social », reflétant ainsi les progrès significatifs enregistrés dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreunariat social dans la région ouest africaine. Le projet nigérien Télé-Irrigation Horticole et l’entreprise ivoirienne Kachile ont ainsi remporté respectivement le premier et le troisième prix de cette compétition panafricaine. AgaSha Business Network, start-up ougandaise complète la liste des lauréats. Télé-irrigation horticole, a été primé pour son idée consistant à mettre « la technologie mobile au service des horticulteurs, agriculteurs et coopératives pour irriguer à distance leurs exploitations », souligne un communiqué parvenu à Ouestafnews. A travers ce projet « les cultivateurs peuvent ainsi améliorer leur productivité et préserver les ressources en eau », selon les concepteurs du projet. Quant à Kachile, start-up lancée en Côte d’Ivoire, elle remporte le 3ème prix, grâce à sa plateforme de commerce en ligne qui propose de « professionnaliser » l’artisanat, secteur très développé en Afrique mais qui souffre d’un manque de visibilité et d’accès aux marchés ». « En plus de dotations financières allant jusqu’à 25 000 euros, ces projets seront « accompagnés » pendant six mois par la multinationale Orange, à l’origine de la compétition, « grâce au soutien de spécialistes issus de ses filiales locales », a notamment indiqué le communiqué. Orange, marque commerciale des produits et services de télécommunications dans plusieurs sociétés en Afrique, est essentiellement contrôlée par France Télécom et fait l’objet de vives critiques pour sa maigre implication dans les grands projets de recherche sérieux ou dans des projets technologiques dits structurants en Afrique, se contentant pour sa visibilité de sponsoriser des projets ludiques. Tout récemment le président sénégalais Abdoulaye Wade s’est insurgé contre le transfert à l’étranger de l’essentiel des bénéfices réalisés par Orange Sénégal, alors que son pays a besoin d’investissements. <a href="http://www.ouestaf.com/Entrepreunariat-et-innovation-l-Afrique-de-l-Ouest-prend-ses-marques_a3799.html" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Global |  Company: France Telecom | Source: <a href="http://www.ouestaf.com/Entrepreunariat-et-innovation-l-Afrique-de-l-Ouest-prend-ses-marques_a3799.html" target="_blank">Ouestaf.com</a> | Correspondent: <a href="http://www.entraide-developpement.ch/" target="_blank">Barthélémy Kilosho, ENTRAIDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/10/entrepreunariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futur volé par l’exploitation forestière en République démocratique du Congo</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/07/futur-vole/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/07/futur-vole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[Nous en parlions l’été dernier : le 2 mai 2011, une véritable expédition punitive a été menée par des  représentants de la police et de l’armée contre les habitants du village  de Yalisika, dans le territoire de Bumba en République démocratique du  Congo, en répression de la révolte menée par des villageois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forets.greenpeace.fr/futur-vole-par-lexploitation-forestiere-en-republique-democratique-du-congo"><img class="alignright size-full wp-image-6129" title="Futur volé par l’exploitation forestière en République démocratique du Congo" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/11/111108_danzer.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Nous en parlions l’été dernier : le 2 mai 2011, une véritable expédition punitive a été menée par des  représentants de la police et de l’armée contre les habitants du village  de Yalisika, dans le territoire de Bumba en République démocratique du  Congo, en répression de la révolte menée par des villageois contre  la compagnie d’exploitation du bois SIFORCO, filiale congolaise du  groupe Suisse Danzer. Aujourd’hui, Greenpeace publie un rapport intitulé : “Futur volé : Conflits et exploitation forestière au cœur des forêts congolaises – le cas Danzer ”  qui décrit en détail le rôle joué par Danzer dans les violences subies  par la communauté de Yalisika : un villageois – Frédéric Moloma Tuka –  est mort, et plusieurs femmes ont été violées, y compris des mineures.  D’autres personnes ont été battues, tandis que 16 personnes ont été  arrêtées et emmenées. Ce rapport montre et explique, comment le secteur industriel forestier  en RDC continue d’alimenter les atteintes aux droits de l’homme  perpétrées à l’encontre de communautés forestières laissées-pour-compte.  Ces communautés ne font pourtant que demander que leurs droits soient  respectés. Les faits survenus le 2 mai dernier, dans lesquels Danzer est  impliqué, illustrent tout à fait le comportement des compagnies  forestières en RDC. <a href="http://forets.greenpeace.fr/futur-vole-par-lexploitation-forestiere-en-republique-democratique-du-congo" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC |  Company: Danzer | Source: <a href="http://forets.greenpeace.fr/futur-vole-par-lexploitation-forestiere-en-republique-democratique-du-congo" target="_blank">Greenpeace</a> | Correspondent: <a href="http://www.entraide-developpement.ch" target="_blank">Barthélémy Kilosho, ENTRAIDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/07/futur-vole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Zimbabwe peut reprendre le commerce des diamants de Marange</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/01/le-zimbabwe/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/01/le-zimbabwe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[Une session plénière du Processus de Kimberley a autorisé mardi 1er novembre, avec &#8220;effet immédiat&#8221;, les exportations de diamants de deux sites miniers de Marange au Zimbabwe, qui avaient été suspendues à la suite de graves violations des droits de l&#8217;homme commises sur ces sites en 2008. La décision du système de certification internationale, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/11/01/le-zimbabwe-peut-reprendre-le-commerce-de-diamants-de-marange_1597120_3212.html"><img class="alignright size-full wp-image-6139" title="Le Zimbabwe peut reprendre le commerce des diamants de Marange" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/11/111108_zimbabwe.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Une session plénière du Processus de Kimberley a autorisé mardi 1er novembre, avec &#8220;effet immédiat&#8221;, les exportations de diamants de deux sites miniers de Marange au Zimbabwe, qui avaient été suspendues à la suite de graves violations des droits de l&#8217;homme commises sur ces sites en 2008. La décision du système de certification internationale, qui vise la non-commercialisation des diamants dont la vente finance des guerres, concerne les &#8220;mines conformes de Marange Ressources et Mbada&#8221;, indique une proposition de la présidence du Processus, actuellement confiée à la République démocratique du Congo (RDC), signée par une délégation européenne et le ministre zimbabwéen des mines et du développement minéral, Obert Mpofu. Considérées comme les plus riches découvertes en Afrique depuis des décennies, les mines de Marange ont été envahies en 2008 par l&#8217;armée zimbabwéenne, qui a expulsé des milliers de mineurs, avant de forcer des civils à les remplacer. Selon des groupes de défense des droits de l&#8217;homme, environ 200 personnes y ont été tuées, et d&#8217;autres battues ou violées, poussant les experts du Processus de Kimberley à suspendre les exportations de diamants de Marange. En mars, la RDC avait unilatéralement permis au Zimbabwe – dont les liens avec la RDC sont étroits – de reprendre la commercialisation, avant de se raviser face à la contestation des autres membres du Processus. Mais le Zimbabwe a récemment obtenu, avec l&#8217;appui de l&#8217;Inde et de la Chine, de reprendre la vente de ces diamants à travers deux entreprises zimbabwéennes. Cette décision avait été contestée par les Occidentaux, les groupes de défense des droits de l&#8217;homme et une industrie minière soucieuse d&#8217;éviter la mauvaise publicité que lui font ces &#8220;diamants du sang&#8221;. <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/11/01/le-zimbabwe-peut-reprendre-le-commerce-de-diamants-de-marange_1597120_3212.html" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Zimbabwe | Company: Anjin |  Source: <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/11/01/le-zimbabwe-peut-reprendre-le-commerce-de-diamants-de-marange_1597120_3212.html" target="_blank">Le Monde</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/11/01/le-zimbabwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une usine de panneaux solaires au Kenya</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/10/26/une-usine/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/10/26/une-usine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[La première usine de fabrication de panneaux solaires d’Afrique centrale et de l’Est a ouvert ses portes au Kenya. &#8220;Il était temps&#8221;, s&#8217;exclame John Wambua, jardinier. Il est impatient d&#8217;avoir accès à une technologie solaire à prix abordable. &#8220;Je n’ai pas d’électricité dans mon studio à Nairobi, seule une lampe solaire éclaire mes nuits. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rnw.nl/afrique/article/une-usine-de-panneaux-solaires-au-kenya"><img class="alignright size-full wp-image-6134" title="Une usine de panneaux solaires au Kenya" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/10/111108_solar.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>La première usine de fabrication de panneaux solaires d’Afrique centrale et de l’Est a ouvert ses portes au Kenya. &#8220;Il était temps&#8221;, s&#8217;exclame John Wambua, jardinier. Il est impatient d&#8217;avoir accès à une technologie solaire à prix abordable. &#8220;Je n’ai pas d’électricité dans mon studio à Nairobi, seule une lampe solaire éclaire mes nuits. Je mets de l’argent de côté pour pouvoir acheter un panneau solaire à installer sur le toit de ma maison à la campagne. Un seul panneau devrait fournir suffisamment de courant pour l’éclairage et pour alimenter une radio.&#8221; L’usine installée à Naivasha est un joint-venture entre la société néerlandaise Ubbink B.V. , une filiale de la société allemande German Centrotec Sustainable et la firme kényane Chloride Exide. Cette dernière produit des piles et dispose d’un réseau de distribution bien établi, non seulement au Kenya mais également en Afrique de l’Est. Plus de 30 personnes, jeunes pour la plupart, sont employées dans le bâtiment flambant neuf. Plus de la moitié sont des femmes. L’usine kényane rachète les panneaux solaires défectueux de la société néerlandaise Solland Solar qu’elle divise en petites cellules qui sont réutilisées dans la production de nouveaux panneaux solaires. La segmentation est effectuée au laser et à la main. &#8220;Nous ciblons la population rurale. C’est là que se trouvent les deux tiers de nos clients. Le reste est vendu à des ONG et des hôtels&#8221;, explique Haijo Kuper, directeur général de la société baptisée Ubbink East Africa. Les panneaux solaires fournissent entre 13 et 120 watts. <a href="http://www.rnw.nl/afrique/article/une-usine-de-panneaux-solaires-au-kenya" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: Kenya |  Company: German Centrotec Sustainable, Chloride Exide | Source: <a href="http://www.rnw.nl/afrique/article/une-usine-de-panneaux-solaires-au-kenya" target="_blank">Radio Nederland Wereldomroep</a> | Correspondent: <a href="http://www.entraide-developpement.ch/" target="_blank">Barthélémy Kilosho, ENTRAIDE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/10/26/une-usine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de paiement virtuelle sur téléphone mobile : Airtel, Standard Chartered et MasterCard en partenariat</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/carte-de-paiement/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/carte-de-paiement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Le partenariat tripartite est un ralliement des acteurs du commerce électronique pour exploiter le potentiel d’un secteur en pleine croissance. Des millions de clients en Afrique peuvent maintenant se passer des méthodes de paiement traditionnelles et bénéficier d&#8217;une meilleure inclusion bancaire avec les paiements en ligne. Une solution de paiement compatible avec tous les téléphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_article=115323&amp;id_edition=9026"><img class="alignright size-full wp-image-6016" title="110921_card" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/09/110921_card.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Le partenariat tripartite est un ralliement des acteurs du commerce électronique pour exploiter le potentiel d’un secteur en pleine croissance. Des millions de clients en Afrique peuvent maintenant se passer des méthodes de paiement traditionnelles et bénéficier d&#8217;une meilleure inclusion bancaire avec les paiements en ligne. Une solution de paiement compatible avec tous les téléphones portables et systèmes d&#8217;exploitation, avec un numéro d’utilisation unique et des mesures de contrôle pour améliorer la sécurité. Airtel Afrique, Standard Chartered Bank et MasterCard ont annoncé aujourd&#8217;hui le lancement commercial de la première carte virtuelle qui fonctionne sur un portefeuille électronique et qui est liée à Airtel Money, un ensemble de fonctionnalités bancaires disponibles à travers le téléphone portable. Initialement lancé au Kenya, ce service sera bientôt disponible sur tout le continent. Ce produit révolutionnaire de commerce électronique intitulé «PayOnline» offrira aux clients africains un plus grand taux d’inclusion bancaire. Les clients Airtel pourront faire des achats en ligne sur n&#8217;importe quel site où la carte MasterCard est acceptée. La carte d’achats à usage unique sera d&#8217;abord disponible au Kenya pour les achats effectués sur des sites logés hors du Kenya. La deuxième phase du programme verra le lancement du produit en ligne sur tous les marchés Airtel. <a href="http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_article=115323&amp;id_edition=9026" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC |  Source: <a href="http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_article=115323&amp;id_edition=9026" target="_blank">Le Potentiel</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/carte-de-paiement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRC&#8217;s Gecamines to audit all JVs, revive exports</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/drcs/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/drcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport-McMoRan]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA[Democratic Republic of Congo&#8217;s State-owned mining company Gecamines  will invest $930-million in a bid to re-establish itself as a major  copper and cobalt producer, and will launch audits of its existing joint  ventures to help raise the cash, the company said. The plan could put Gecamines, a former mining heavyweight created by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miningweekly.com/article/drcs-gecamines-to-audit-all-jvs-revive-exports-2011-09-15"><img class="alignright size-full wp-image-6011" title="110921_gecamine" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/09/110921_gecamine.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Democratic Republic of Congo&#8217;s State-owned mining company Gecamines  will invest $930-million in a bid to re-establish itself as a major  copper and cobalt producer, and will launch audits of its existing joint  ventures to help raise the cash, the company said. The plan could put Gecamines, a former mining heavyweight created by authoritarian leader Mobutu Sese Seko after independence in 1960, on a collision course with joint-venture  partners such as Freeport McMoRan, Glencore-owned Katanga Mining and  ENRC, over how much they are required to pay. &#8220;All the terms of reference (of the audit) will be shown in a  transparent manner to our partners,&#8221; Albert Yuma, the president of the  company&#8217;s board of directors, told Reuters in an interview on Wednesday. &#8220;All we want is to assure ourselves that Gecamines is getting all its  dues in the execution of the joint venture contracts, and in the  financing of investments and the sale of minerals,&#8221; he said. Gecamines, crippled by $1.6-billion of debt after years of corruption  and mismanagement, aims to increase independent production and will not  sign further partnership deals with foreign firms, Yuma said. <a href="http://www.miningweekly.com/article/drcs-gecamines-to-audit-all-jvs-revive-exports-2011-09-15" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC |  Source: <a href="http://www.miningweekly.com/article/drcs-gecamines-to-audit-all-jvs-revive-exports-2011-09-15" target="_blank">MiningWeekly.com</a> | Companies: Freeport McMoRan, Glencore | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/09/19/drcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploited Dalit Girls Produce Garments in India for European and US Markets</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/20/exploited/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/20/exploited/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[M&S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[Companies have taken steps, but exploitation remains widespread. Big garment brands and retailers have their products made under exploitative and unhealthy conditions by girls in Tamil Nadu, South India. The girls, mostly younger than 18 and from a Dalit (‘outcaste’) background are employed under the Sumangali Scheme. In its worst form, this employment scheme stands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/05/110525.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5819" title="110525" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/05/110525.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Companies have taken steps, but exploitation remains widespread. Big garment brands and retailers have their products made under exploitative and unhealthy conditions by girls in Tamil Nadu, South India. The girls, mostly younger than 18 and from a Dalit (‘outcaste’) background are employed under the Sumangali Scheme. In its worst form, this employment scheme stands for bonded labour, as described in ‘Captured by Cotton’, a report published today by SOMO and the India Committee of the Netherlands (ICN). The report features case studies of four large manufacturers: Eastman Global Clothing Exports, KPR Mill, Bannari Amman, and SSM India. These enterprises produce for Bestseller (e.g. Only, Jack &amp;Jones), C&amp;A, Diesel,GAP, Inditex (e.g. Zara), Marks &amp; Spencer, Primark, Tommy Hilfiger, and many other European and US garment companies. A number of companies have undertaken steps towards the elimination of the Sumangali Scheme, but abusive labour practices remain widespread. <a href="http://somo.nl/news-en/exploited-dalit-girls-produce-garments-in-india-for-european-and-us-markets/" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: India |  Source: <a href="http://somo.nl/news-en/exploited-dalit-girls-produce-garments-in-india-for-european-and-us-markets/" target="_blank">SOMO</a> | Company: Marks &amp; Spencer, Inditex | Correspondent: <a href="http://www.indianet.nl/" target="_blank">India Committee of the Netherlands</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/20/exploited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communique de presse sur le rapport relatif au role de glencore dans la jv kamoto copper company (kcc sarl)</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/13/communique/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/13/communique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Certaines organisations de la société civile de la RDC oeuvrant dans le domaine des ressources naturelles à savoir la Nouvelle Dynamique Syndicale(NDS) la Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption (LICOCO)Action contre l’impunité et les Droits Humains(ACIDH)la Commission Episcopale pour les ressources naturelles (CERN/CENCO) et Ressources Naturelles et Développement (RND) ont estimé qu’il était impérieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SUR_LE_RAPPORT_GLENCORE11.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-5824" title="110525_kml" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/05/110525_kml.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Certaines organisations de la société civile de la RDC oeuvrant dans le domaine des ressources naturelles à savoir la Nouvelle Dynamique Syndicale(NDS) la Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption (LICOCO)Action contre l’impunité et les Droits Humains(ACIDH)la Commission Episcopale pour les ressources naturelles (CERN/CENCO) et Ressources Naturelles et Développement (RND) ont estimé qu’il était impérieux de mener une enquête supplémentaire au rapport publié par les organisations non gouvernementales suisses Pain Pour le Prochain et Action de Carême afin de confirmer ou d’infirmer les informations ainsi publiées. Il ressort de l’enquête menée qu’effectivement Glencore est l’associée majoritaire dans la Société de droit canadien Katanga Mining Limited (68%)en sigle KML, actionnaire majoritaire pour sa part (75%) dans la Société de droit congolais Kamoto Copper Company SARL(KCC). Glencore joue un grand rôle dans KML et cette dernière joue à son tour ainsi un grand rôle dans le partenariat qui le lie à la Gécamines dans l’exploitation des mines de Kamoto, KOV et T17. En effet, la firme Glencore joue un double rôle d’acheteur depuis 2007 et d’investisseur depuis 2010. Ces gisements ont été exploités pendant plus de vingt ans par la Gécamines et les partenaires actuels y ont trouvé d’importants actifs et passifs des premières exploitations. L’enquête éclaire un certain nombre de choses. Il faut signaler l’ouverture et la collaboration dont l’équipe d’enquêteurs a bénéficié de la part des autorités de KCC avec lesquelles plusieurs séances de travail ont été organisées à Kinshasa et à Kolwezi. <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SUR_LE_RAPPORT_GLENCORE11.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC |  Source: <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_SUR_LE_RAPPORT_GLENCORE11.pdf" target="_blank">NDS, RND, CERN/CENCO, LICOCO</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/13/communique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine et le Congo : Des amis dans le besoin</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/06/la-chine/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/06/la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[En septembre 2007, un accord « ressources contre infrastructures » de grande ampleur a été signé entre deux entreprises publiques chinoises de travaux publics et la compagnie d’État productrice de cuivre de la République démocratique du Congo. L’accord, d’une valeur supérieure au budget de l’État congolais, était à l’époque le plus important de ce type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethicalquote.com/docs/110525_Rapport-contrat-chinois-GlobalWitness.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-5830" title="110525_drc" src="http://www.ethicalquote.com/wp-content/uploads/2011/05/110525_drc.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>En septembre 2007, un accord « ressources contre infrastructures » de grande ampleur a été signé entre deux entreprises publiques chinoises de travaux publics et la compagnie d’État productrice de cuivre de la République démocratique du Congo. L’accord, d’une valeur supérieure au budget de l’État congolais, était à l’époque le plus important de ce type et pourrait aujourd’hui transformer le pays. Les partenaires chinois de l’accord ont promis un financement de 9 milliards de dollars destiné à la construction de routes, de lignes de chemin de fer, d’hôpitaux, d’écoles et de barrages dans tout le pays, ainsi qu’au développement du secteur minier. En contrepartie, le gouvernement congolais s’est engagé à fournir aux entreprises chinoises jusqu’à dix millions de tonnes de cuivre et des centaines de milliers de tonnes de cobalt provenant de mines situées dans la province du Katanga, au sud-est du pays. Ces mines pourraient permettre de dégager au moins 40 milliards de dollars de recettes, voire jusqu’à 120 milliards de dollars, soit environ de quatre à onze fois le PIB du Congo. <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/110525_Rapport-contrat-chinois-GlobalWitness.pdf" target="_blank">More&#8230;</a></p>
<p>Message received by Covalence | Country: DRC |  Source: <a href="http://www.ethicalquote.com/docs/110525_Rapport-contrat-chinois-GlobalWitness.pdf" target="_blank">Global Witness</a> | Correspondent: Jean Marie Bolika   Lokumbo; Initiative Locale pour le  Développement Intégré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/05/06/la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM, un marché ouvert pour les leaders</title>
		<link>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/03/02/ogm/</link>
		<comments>http://www.ethicalquote.com/index.php/2011/03/02/ogm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethicalquote.com/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[Les semences génétiquement modifiées passent au stade de l’exploitation à grande échelle dans plusieurs pays. L’américain Monsanto et le suisse Syngenta sont les premiers à en bénéficier. Le débat sur les OGM est-il encore d’actualité ? Les biotechnologies sont désormais soutenues par de nombreux organismes et fondations qui veulent promouvoir les dernières découvertes scientifiques pour initier [...]]]></description>
